Tagungsstätten
![]() |
![]() |
![]() |
| Name der Tagungsstätte | Zimmer | Ort | Räume | max. Reihe |
Zertifiziert durch: |
|
|
|
|
|
|
|
| ► Sparkassen-Arena-Kiel | / | Kiel | 4 | 7000 |
|
| ►Holstenhallen Neumünster | / | Neumünster | 9 | 3950 |
|
| ► ACO Hospitality | / | Büdelsdorf (Rendsburg) | 10 | 2000 |
|
| ► Halle 400 | / | Kiel | 5 | 1200 |
|
| ► Stadtwerke | / | Kiel | 12 | 700 |
|
| ► Stadthalle Eckernförde | / | Eckernförde | 1 | 689 |
|
|
► Landeskulturzentrum Salzau |
65 | Plön | 12 | 650 |
|
| ► Kulturzentrum Rendsburg | / | Rendsburg | 4 | 455 |
|
| ► Kiek in! | 57 | Neumünster | 21 | 340 |
|
| ► Legienhof | / | Kiel | 5 | 300 |
|
| ► HSH Gastro+Event GmbH | / | Kiel | 24 | 286 |
|
| ► Nordkolleg Rendsburg | 60 | Rendsburg | 13 | 200 |
|
|
► Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein |
195 | Kiel | 23 | 200 |
|
| ► ZET | / | Rendsburg | 3 | 120 |
|
| ► Denk-Fabrik am See | / | Bordesholm | 4 | 120 |
|
| ►Flughafen Kiel | / | Kiel | 3 | 120 |
|
| ► Bildungszentrum Tannenfelde | / | Aukrug | 11 | 100 |
|
|
► Tagungszentrum Martinshaus |
40 | Rendsburg | 9 | 90 |
|
| ► Schloss Hagen | / | Probsteierhagen | 4 | 90 |
|





